| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | 乌兹别克 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | 阿联酋 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 5 | 卡塔尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | 朝鲜 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | 沙特 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | 巴林 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 5 | 印尼 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | 科威特 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
📈 中国男足出线形势
目前A组积8分排名第4,落后第2名乌兹别克5分,剩余4轮直接对决是关键。保持主场胜卡塔尔、朝鲜,有望冲击小组前四进入附加赛。
✅ 下一轮: 中国 vs 乌兹别克 (主场) 必须取胜。
📌 世界杯预选赛目前排名 - 持续更新 本页面提供最新亚洲区18强赛积分榜,中国男足排名及出线分析。数据源自官方,每日刷新。